公共安全和应急管理是国家治理体系的重要组成部分,也是维护社会稳定的重要工作内容。安全生产,重于泰山,防风险、保安全是高质量发展的基础。党的十八大以来,应急管理工作被摆在更加突出的位置,加强应急管理体系和应急管理能力建设、有效应对风险挑战是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求。
【培训对象】各省市、自治区及直辖市应急管理、安全生产领导干部。
【培训地点】浙江大学各校区。
【培训师资】高校学者(以浙大为主)、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流教师队伍。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【培训证书】浙江大学颁发的“浙江大学继续教育结业证书”。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程。
【培训方式】面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播相结合);混合式教学(面授学习+线上学习);送教上门等多种方式可供选择。
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 | ||
推进安全生产治理体系和治理能力现代化 | 安全生产监管向应急管理跨越 | 半天 | ||
当前安全生产形势、趋势和对策 | 半天 | |||
安全生产基础设施建设与长效机制建立 | 半天 | |||
新时期煤矿企业“一通三防”工作新理念、新措施、新技术 | 半天 | |||
贯彻落实化工园区和危化品企业“两个导则”的工作路径 | 半天 | |||
以案讲法——强化安全生产红线意识和底线思维 | 半天 | |||
事故致因与安全目视化管理 | 半天 | |||
安全生产科技进步与创新 | 半天 | |||
构建双重预防机制,全力防范生产安全事故 | 半天 | |||
企业安全生产标准化研究与制定 | 半天 | |||
社会治理创新背景下的安全生产监督管理的理念探讨 | 半天 | |||
化工、工贸行业安全生产监督管理及经验借鉴 | 半天 | |||
道路交通安全生产责任事故处罚问题研究 | 半天 | |||
企业主要负责人如何履行法定职责与落实安全生产主体责任 | 半天 | |||
安全生产领域职务犯罪预防 | 半天 | |||
安全生产事故调查与行政执法证据的采集和运用 | 半天 | |||
健全风险防范化解机制 | 加强风险评估 和监测预警 | 全国社会稳定风险评估工作情况 | 半天 | |
新时期应急管理:从“灾后救 ”到“提前防” | 半天 | |||
风险分级管控和隐患排查治理双体系建设 | 半天 | |||
关于实施公路交通安全生命防护工程的排查、设计与验收 | 半天 | |||
重大危险源监控与事故案例分析 | 半天 | |||
农产品安全体系构建及风险评估 | 半天 | |||
山洪预警“户户知”工程管理、应用——基层防汛体系与山洪灾害防御 | 半天 | |||
传染病疫情防控与突发公共卫生事件的处置 | 半天 | |||
雨水情监测和洪水预报 | 半天 | |||
地质灾害监测预警和救援 | 半天 | |||
加强应急预案管理 | 应急预案体系建设及管理 | 半天 | ||
应急预案的编制、管理和修订 | 半天 | |||
实施精准治理 | 城市公共安全与精准应急 | 半天 | ||
城市突发事件应急处置桌面推演 | 半天 | |||
加快构建公共卫生与预防体系,推进公共卫生应急管理现代化 | 半天 | |||
面对疫情,规划师对公共领域与应急管理的建议 | 半天 | |||
疫情过后应急管理工作的整改提升方向探讨 | 半天 | |||
大型群众性活动应急管理 | 半天 | |||
非常规突发事件应急管理 | 半天 | |||
旅游景区消防管理和安全防范 | 半天 | |||
卫生健康安全应急管理联动联防联控工作机制创新 | 半天 | |||
新时期灾后重建工作创新 | 半天 | |||
如何向公众精准有效传递信息 | 半天 | |||
如何做好应急值班值守——应急管理实践与理论 | 半天 | |||
坚持依法管理 | 突发公共卫生事件中的信息传播的“法治链” | 半天 | ||
依法应急与正确救援 | 半天 | |||
坚持社会共治 | 突发事件中的社会动员与公民参与 | 半天 | ||
应急产业发展与公众安全教育 | 半天 | |||
灾害防御知识及应急处置措施科普工作 | 半天 | |||
全民国家安全教育日宣传活动的的开展与实施 | 半天 | |||
公民如何提升自救互救能力 | 半天 | |||
应急疏散与应急救护演练常态化 | 半天 | |||
融媒体形势下的公共安全宣传组织策划与产品输出 | 半天 | |||
加强应急救援队伍建设 | 加强国家综合性救援力量建设 | 深化跨省市域救援合作,共筑安全防线 | 半天 | |
突发公共卫生事件中的党政联动机制研究 | 半天 | |||
社会治理视野下的社会工作与志愿者组织化 | 半天 | |||
救援指挥、救援力量和救援物资的整合、管理、共享 | 半天 | |||
强化应急救援队伍战斗力建设 | 把握应急管理规律,提高应急管理能力 | 半天 | ||
涉外突发事件应急管理 | 半天 | |||
如何提升煤矿山、火灾、爆炸等事故救护能力 | 半天 | |||
学校突发事件应急处理能力提升 | 半天 | |||
战场救援常识 (人员受伤救援、心理疏导等) | 半天 | |||
新时期加强救援人员职业荣誉感、自豪感、归属感 | 半天 | |||
应急人员与医务工作者的压力管理与心理调适 | 半天 | |||
坚持少而精的原则 | 应急救援中心的建立原则与方法 | 半天 | ||
抢险救援“尖刀”力量建设路径 | 半天 | |||
加强航空应急救援能力建设 | 国内航空应急救援现状及发展建议 | 半天 | ||
建立健全应急救援力量快速输送系统 | 半天 | |||
加强队伍指挥机制建设 | 突发事件的现场处置、指挥、调动、协调 | 半天 | ||
应急联动指挥系统的顶层设计 | 半天 | |||
应急管理学科建设 | 半天 | |||
应急救援指挥人才培养 | 半天 | |||
强化应急管理装备技术支撑 | 加大先进适用装备的配备力度 | 我国应急救援装备配备技术创新与物资储备升级 | 半天 | |
更新换代的应急通信网络技术 | 半天 | |||
新时期风险管控技术发展 | 半天 | |||
适应科技信息化发展大势 | “城市大脑”与智慧应急 | 半天 | ||
数据赋能新冠疫情防控——公共卫生安全应急管理创新 | 半天 | |||
安全大数据在风险预警预测中的应用 | 半天 | |||
人工智能时代:“机器换人”与应急救援 | 半天 | |||
地震预警技术的实际应用及与产业合作——以“成都高新造”地震预警技术为例 | 半天 | |||
舆情监测与媒体应对 | 网络群体性事件与应急管理 | 半天 | ||
融媒体时代做好舆论监督的几个方面 | 半天 | |||
情景模拟训练:突发事件、群体性事件、重大事故新闻发布工作 | 半天 | |||
“后真相时代”:虚假新闻和反转新闻的成因、危害及对策 | 半天 | |||
新时期坚持正确舆论导向和正面宣传的必要性 | 半天 | |||
微博、短视频等新闻宣传渠道整合与运作管理 | 半天 | |||
新闻发言人的语言逻辑素养与创新思维 | 半天 | |||
浙江特色与浙江经验 | 浙江省社会稳定风险评估研究 | 半天 | ||
旅游景区消防管理和安全防范的浙江经验 | 半天 | |||
浙江省应急产业管理体系发展经验分享 | 半天 | |||
杭州政府应急工作的完善——以蓝色钱江事件为例 | 半天 | |||
重大活动舆情引导工作——G20新闻工作经验介绍 | 半天 | |||
现场教学 | 嘉兴南湖红色教育基地 主题:感悟红船精神,加强党性教育 | 半天 | ||
咸亨国际应急装备中心 主题:掌握应急科普知识,提升应急能力和应急救援技能 | 半天 | |||
海康威视 主题:安防行业技术创新 | 半天 | |||
乌镇互联网小镇 主题:互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合 | 半天 |
【培训保障】
1、办学设施:现有报告厅、U型教室、情景模拟室等各类教室,为教育培训提供了完善的教学保障。
2、住宿服务:除新宇培训楼、干训楼、浙江大学培训服务中心、神农宾馆等校内住宿外,还与校园周边近百家宾馆签订了合作协议。
3、饮食服务:校区内现有自助食堂、怡和楼自助餐厅、池畔苑餐厅、神农海鲜坊等可提供饮食服务。
4、生活保障:校区图书馆拥有藏书百余万册;田径场、篮球场、排球场、网球场等设施齐全。
【全过程质量管理】
1、培训前:组建项目工作组全程服务,并公布联系方式以及时协调解决问题;成立班委会,明确班委的工作任务与要求。
2、培训中:班主任全程跟班听课、监控课堂纪律;专、兼职教学督导随机听课并提交质评报告;建立微信工作群和质控日报机制进行全过程实时监管。
3、培训后:将从项目概况、教学安排、学风建设、学员反馈等方面认真总结培训实施情况,形成该培训项目的质量报告并及时送交委托单位。